dalam ribuan US$
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas (%) |
(0.0) | (5.3) | 7.4 | 2.9 | 1.3 |
Penjelasan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian |
|||||
Pendapatan bersih | 2,159,932 | 2,384,591 | 2,580,425 | 1,806,444 | 1,880,989 |
Beban Pokok Pendapatan | 2,078,102 | 2,395,545 | 2,235,404 | 1,641,322 | 1,709,877 |
Laba (Rugi) Kotor | 81,830 | (10,954) | 345,021 | 165,122 | 171,112 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | (31,547) | (149,399) | 151,869 | 51,542 | 23,647 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | (33,576) | (149,538) | 151,986 | 51,352 | 22,882 |
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 2,029 | 139 | (117) | 190 | 765 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | (34,043) | (109,418) | 152,155 | 51,716 | 24,177 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | (36,009) | (109,557) | 152,266 | 51,530 | 23,434 |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali | 1,966 | 139 | (111) | 186 | 743 |
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh) | (0,0005) | (0.0021) | 0.0021 | 0.003 | 0.001 |
EBITDA | 129,968 | 5,263 | 356,185 | 186,683 | 180,119 |
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | |||||
Jumlah Aset | 5,614,452 | 4,929,871 | 4,993,060 | 3,593,707 | 3,451,211 |
Jumlah Liabilitas | 2,620,552 | 2,120,765 | 2,060,588 | 1,777,538 | 1,690,219 |
Jumlah Ekuitas | 2,993,900 | 2,809,106 | 2,932,472 | 1,816,169 | 1,760,992 |
Investasi pada Entitas Asosiasi | 135,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modal Kerja Bersih | 2,020,098 | 1,673,861 | 1,994,591 | 638,332 | 605,162 |
Rasio | |||||
Marjin Laba (Rugi) Kotor (%) | 0.5 | (0.5) | 13.4 | 9.1 | 9.1 |
Marjin Laba (Rugi) Bersih (%) | (1.2) | (6.3) | 5.9 | 2.9 | 1.3 |
Rasio Kas (X) | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.8 |
Rasio Lancar (X) | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 1.8 |
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (X) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
Rasio Liabilitas Terhadap Aset (X) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Rasio Utang Terhadap Modal (X) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset (%) | (0.1) | (3.0) | 3.0 | 1.5 | 0.7 |
Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimili : (62-21) 530 8930
Pabrik Chandra Asri, Ciwandan Site
Jl. Raya Anyer Km. 123
Ciwandan, Cilegon
Banten 42447, Indonesia
Telepon : (62-254) 601 501
Faksimili : (62-254) 601 838 / 843
Pabrik Chandra Asri, Puloampel Site
Desa Mangunreja
Puloampel, Serang
Banten 42456, Indonesia
Telepon : (62-254) 575 0080
Faksimili : (62-254) 575 0085
Copyright © 2025 Chandra Asri Disclaimer