Informasi Jumlah Obligasi Beredar
Tahun Penerbitan | Nama Obligasi |
Nilai Emisi |
Tingkat Bunga (%) | Tanggal Jatuh Tempo | Peringkat Obligasi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 - Seri C | IDR229.750 | 9,75% p.a | 12 Des 2024 | idAA- (PEFINDO) |
2018 | Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018- Seri C | IDR300.000 | 9,00% p.a | 1 Mar 2025 | idAA- (PEFINDO) |
2020 | Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020 | IDR 750.000 | 8,70% p.a | 12 Feb 2025 | idAA- (PEFINDO) |
2020 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 - Seri B | IDR 357.700 | 8,70% p.a | 26 Agust 2025 | idAA- (PEFINDO) |
2020 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 - Seri C | IDR 113.500 | 9,20% p.a | 26 Agust 2027 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 - Seri A | IDR 50.000 | 7,80% p.a | 15 Apr 2024 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 - Seri B | IDR 587.950 | 8,50% p.a | 15 Apr 2026 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 - Seri C | IDR 362.050 | 9,00% p.a | 15 Apr 2028 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 - Seri A | IDR 266.950 | 7,20% p.a | 29 Okt 2026 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 - Seri B | IDR 581.500 | 8,20% p.a | 29 Okt 2028 | idAA- (PEFINDO) |
2021 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 - Seri C | IDR151.550 | 9,00% p.a | 29 Okt 2031 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 - Seri A | IDR860.000 | 7,20% p.a | 8 Mar 2027 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 - Seri B | IDR300.000 | 8,10% p.a | 8 Mar 2029 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 - Seri C | IDR240.000 | 8,80% p.a | 8 Mar 2032 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 - Seri A | IDR1.426.450 | 8,00% p.a | 9 Agust 2027 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 - Seri B | IDR347.000 | 8,60% p.a | 9 Agust 2029 | idAA- (PEFINDO) |
2022 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 - Seri C | IDR226.550 | 9,30% p.a | 9 Agust 2032 | idAA- (PEFINDO) |
2023 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 - Seri A | IDR1.022.650 | 8,40% p.a | 28 Feb 2028 | idAA- (PEFINDO) |
2023 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 - Seri B | IDR227.350 | 8,90% p.a | 28 Feb 2030 | idAA- (PEFINDO) |
2023 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 - Seri A | IDR361.480 | 7,00% p.a | 27 Sep 2026 | idAA- (PEFINDO) |
2023 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 - Seri B | IDR534.760 | 7,50% p.a | 27 Sep 2028 | idAA- (PEFINDO) |
2023 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 - Seri C | IDR103.760 | 8,00% p.a | 27 Sep 2030 | idAA- (PEFINDO) |
2024 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 - Seri A | IDR542.375 | 7,95% p.a | 1 Mar 2027 | idAA- (PEFINDO) |
2024 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 - Seri B | IDR416.800 | 8,25% p.a | 1 Mar 2029 | idAA- (PEFINDO) |
2024 | Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 - Seri C | IDR540.825 | 8,75% p.a | 1 Mar 2031 | idAA- (PEFINDO) |
Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimili : (62-21) 530 8930
Pabrik Chandra Asri, Ciwandan Site
Jl. Raya Anyer Km. 123
Ciwandan, Cilegon
Banten 42447, Indonesia
Telepon : (62-254) 601 501
Faksimili : (62-254) 601 838 / 843
Pabrik Chandra Asri, Puloampel Site
Desa Mangunreja
Puloampel, Serang
Banten 42456, Indonesia
Telepon : (62-254) 575 0080
Faksimili : (62-254) 575 0085
Copyright © 2025 Chandra Asri Disclaimer